KPT-45T電動平車參數(shù):
1. 載重45噸;
2. 臺面尺寸:3000mm×2000mm;
3. 高度:650mm;
4. 運行速度:0—20m/min(可調(diào));
5. 供電方式:拖纜供電;
6. 運行距離:15米;
7. 臺面鋪設(shè)耐火磚。
KPT拖纜供電系列電動平車產(chǎn)品描述:
KPT系列拖纜供電系列軌道電動平車,是將交流380V電纜線直接引入平車電氣控制系統(tǒng),控制平車的啟動、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等。通過平車的移動來拖動電纜實現(xiàn)平車供電,電纜線的放置可根據(jù)平車的使用現(xiàn)場的具體情況確定,可放置在地面,也可架設(shè)在空中。平車的操作系統(tǒng)由低壓36V電源控制;平車臺面上允許加裝液壓或機(jī)械升降系統(tǒng)等裝置;可實現(xiàn)自動化遠(yuǎn)程控制。
該系列平車可適用于高溫、低溫、防爆等惡劣環(huán)境下使用。
該系列電動平車采用箱式梁結(jié)構(gòu),承載力強(qiáng)、不變形、結(jié)構(gòu)簡單、對軌道鋪設(shè)要求不高,相對于其它供電系列的電動平車,其制造成本最低、整車高度較低,是車間過跨常見的軌道平車,多使用在使用頻率較高、整車高度要求較低的場合。在電纜放置在地面的情況下,該系列平車的運行距離應(yīng)≤20m;對于運行距離較短、運行速度較慢的場合,也可以使用拖鏈來減少電纜的磨損。若將電纜架設(shè)在空中,則適應(yīng)于平車中長距離運輸?shù)膱龊稀?/p>
KPT拖電纜線供電系列軌道平車技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||
平車型號 | KPT-2t | KPT-5t | KPT-10t | KPT-16t | KPT-20t | KPT-25t | KPT-30t | KPT-40t | KPT-50t | KPT-63t | KPT-80t | KPT-100t | KPT-150t | |
額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺面尺寸 (mm) | 長(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高(H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內(nèi)側(cè)距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600重 | |
車輪數(shù)量(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運行速度(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
薦用道軌型號 | p15 | p18 | p18 | p24 | p24 | p38 | p38 | p43 | p43 | p50 | p50 | QU100 | QU100 | |
說明:1.載重量、臺面尺寸、軌內(nèi)側(cè)距可以根據(jù)客戶需求設(shè)計、制造;2.可選配拖鏈保護(hù)電纜線、電纜線懸掛等方式;3.可選配遇人自動停止、 極限限位裝置;4.可選配隨車隨行操作、固定點操作、無線遙控等;5.可選配進(jìn)口電器、國產(chǎn)電器;6.可選配變頻器無極調(diào)速;7.可選配防爆、耐高溫等要求。 |